スマートフォン 携帯用QRコード |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
■ | … 定休日 |
□ | … 講習会のため月曜日が休業となる事もあります |
cut
|
|
大人 ¥4,400 高校生 ¥3,080 中学生以下 ¥2,640 |
color
|
|
リタッチ ¥4,400 フルカラー ¥5,500〜 抗酸化カラー ¥8,250〜 (セミロング+¥500 ロング+¥1,100) |
peam
|
|
ポイントパーマ ¥6,600〜¥7,150 ニュース パーマ ¥10,450〜¥12,100 |
straight(カット込み)
|
|
ポイントストレート ¥7,700 縮毛矯正 ¥16,500〜¥22,000 |
増毛
|
|
100本 ¥1,320 |